Rabu, 17 Oktober 2012



DECIMAL TO BINARY


1.       325 = 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2.       411 = 1 1 0 0 1 1 0 1 1
3.       353 = 1 0 1 1 0 0 0 0 1
4.       345 = 1 0 1 0 1 1 0 0 1
5.       433 = 1 1 0 1 1 0 0 0 1
6.       444 = 1 1 0 1 1 1 1 0 0
7.       415 = 1 1 0 0 1 1 1 1 1
8.       449 = 1 1 1 0 0 0 0 0 1
9.       329 = 1 0 1 0 0 1 0 0 1
10.   358 = 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Selasa, 16 Oktober 2012



DECIMAL TO BINARY


1.       325 = 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2.       411 = 1 1 0 0 1 1 0 1 1
3.       353 = 1 0 1 1 0 0 0 0 1
4.       345 = 1 0 1 0 1 1 0 0 1
5.       433 = 1 1 0 1 1 0 0 0 1
6.       444 = 1 1 0 1 1 1 1 0 0
7.       415 = 1 1 0 0 1 1 1 1 1
8.       449 = 1 1 1 0 0 0 0 0 1
9.       329 = 1 0 1 0 0 1 0 0 1
10.   358 = 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Minggu, 30 September 2012


Discuss About  Binnary and Decimal 10 Bit





1. 1011111111 = 760

2. 1011011111 =  727

3. 11111111110 = 2046

4. 11011011101 = 1757

5.  01110110110 = 950

6. 00011101101 = 237

7.. 01010101011 = 683

8. 10101110110 = 1398

9. 11100011001 = 1997

10. 00011100011 = 227